Pick Up Item
-
バン×U in 力【クモクモ盤(A-TYPE)】
グラビティ¥2,400 -
呻吟語 呂坤
MUCC¥4,950 -
イノセント
リブラヴェル¥1,500 -
誓約書004
Lynoas¥3,300 -
新世界【通常盤】
MUCC¥3,520 -
ROCK AND READ 101【MUCC】
ROCK AND READ¥1,430
製品番号 | F830-U | F830-R | |
---|---|---|---|
JANコード | 4580298764397 | 4580298764304 | |
インターフェース | USB-HID/COM接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ) | RS-232C接続 (コネクタ形状:D-Sub9Pin メス) | |
光学仕様 | |||
最小分解能 | 1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):紙面0.200mm (8mil)/液晶0.260mm (10mil) | ||
光源 | illumination: 6500K LED / エイミング: 617nm LED | ||
PCS値 | 30%以上 | ||
耐外乱光 | 屋内照明: 最大1600Lux. / 屋外太陽光: 最大86, 000Lux. | ||
読取り角度 | Roll:360°, Pitch:±40°, Yaw:±30° | ||
読取深度 | 60-120mm (Code39_5mil) / 40-160mm (QR_15mil) | ||
対応コード | 【1次元コード】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 【2次元コード】PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR ※2バイト文字(ひらがな・カナ・漢字など)は、キーボードシミュレーターが必要です。 | ||
電気仕様 | |||
電源供給 | USB:接続先より供給 (USBバスパワー) | 外部電源供給 (ACアダプタ別途) | |
入力電源 | DC5V±5% | ||
消費電力 | 作動時:110mA / スタンバイ時:40mA | ||
環境仕様 | |||
動作温度 | -20℃~55℃ | ||
動作湿度 | 9%~95% (結露しないこと) | ||
外形仕様 | |||
外形寸法 | 70mm (W) x 70mm (H) x 55mm (D) | ||
ケーブル長 | 約1.8m ストレートケーブル | ||
重量 | 約50g (ケーブルを除く) | ||
インジケータ | LED ビープ音 | ||
筐体素材 | ABSプラスチック, ラバー | ||
付属 | パネルマウントキット(PMK-830) |
ようこそ、ゲスト様!